菜單
開胃菜
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 1 | 開胃拼盤 - 2人 (幹蜜排骨,蝦吐司,春捲,海藻) |
10.00 |
| 2 | 素食拼盤 - 2人 (椒鹽茄子,沙爹豆腐串,素春捲,海藻) |
9.00 |
| 3 | 海藻 | 4.60 |
| 4 | 自製素春捲 | 3.00 |
| 5 | 自製春捲 | 3.20 |
| 6 | 迷你素春捲 | 3.00 |
| 7 | 蝦吐司 | 5.40 |
| 8 | 椒鹽牛絲 | 6.00 |
| 9 | 沙爹雞串 | 6.00 |
| 10 | 沙爹豆腐串 | 5.00 |
| 11 | 燒烤排骨 | 7.00 |
| 12 | 韓式炸雞翅 | 6.00 |
| 13 | 幹蜜排骨 | 7.00 |
| 14 | 椒鹽排骨 | 7.00 |
| 15 | 椒鹽大蝦 | 6.40 |
| 16 | 椒鹽魷魚 | 6.30 |
| 17 | 椒鹽雞 | 5.50 |
| 18 | 椒鹽雞翅 | 5.80 |
| 19 | 椒鹽茄子 | 5.00 |
| 20 | 椒鹽豆腐 | 5.00 |
| 21 | 椒鹽薯條 | 4.50 |
| 22 | 煎餃子 | 5.80 |
| 23 | 炸雞肉餃子 | 5.60 |
| 24 | 蝦片 | 2.60 |
| 25 | 炸素餃子 | 5.40 |
湯
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 26 | 雲吞湯 | 4.50 |
| 27 | 酸辣湯 | 4.00 |
| 28 | 雞肉玉米湯 | 4.00 |
| 29 | 雞肉蘑菇湯 | 4.00 |
| 30 | 雞肉麵條湯 | 4.00 |
鴨
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 31 | 香酥鴨 (配煎餅, 黃瓜, 大蔥, 海鮮醬) 四分之一 (含 6 個煎餅) 二分之一 (含 12 個煎餅) |
10.00 19.00 |
| 32 | 粵式烤鴨 | 7.20 |
| 33 | 特製醬油炒鴨 | 7.20 |
豬肉
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 34 | 燒汁叉燒 | 6.20 |
| 35 | 特製醬油炒叉燒 | 6.20 |
| 36 | 四川風味叉燒 | 6.20 |
雞肉
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 37 | 豉汁雞丁 | 6.20 |
| 38 | 沙爹雞丁 | 6.20 |
| 39 | 四川雞丁 | 6.20 |
| 40 | 黃豆醬雞丁 | 6.20 |
| 41 | 薑蔥雞丁 | 6.20 |
| 42 | 蘑菇汁炒雞丁 | 6.20 |
| 43 | 腰果雞丁 | 6.20 |
| 44 | 竹筍雞丁 | 6.20 |
| 45 | 菠蘿雞丁 | 6.20 |
| 46 | 檸檬雞丁 | 6.20 |
| 47 | 宮保雞丁 | 6.20 |
| 48 | 荷蘭豆雞丁 | 6.20 |
牛肉
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 49 | 豉汁牛肉 | 6.40 |
| 50 | 沙爹汁炒牛肉 | 6.40 |
| 51 | 四川汁炒牛肉 | 6.40 |
| 52 | 薑蔥牛肉 | 6.40 |
| 53 | 蘑菇汁炒牛肉 | 6.40 |
| 54 | 黑椒汁炒牛肉 | 6.40 |
| 55 | 中式牛肉 | 6.40 |
| 56 | 荷蘭豆牛肉 | 6.40 |
| 57 | 乾牛絲 | 6.50 |
大蝦
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 58 | 豉汁大蝦 | 7.00 |
| 59 | 沙爹大蝦 | 7.00 |
| 60 | 四川汁大蝦 | 7.00 |
| 61 | 薑蔥大蝦 | 7.00 |
| 62 | 黃豆醬大蝦 | 7.00 |
| 63 | 蘑菇大蝦 | 7.00 |
| 64 | 腰果大蝦 | 7.00 |
| 65 | 大蒜牛油醬大蝦 | 7.00 |
| 66 | 宮保大蝦 | 7.00 |
| 67 | 荷蘭豆大蝦 | 7.00 |
咕嚕
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 68 | 咕嚕蝦球 | 7.00 |
| 69 | 咕嚕大蝦 | 6.90 |
| 70 | 咕嚕雞球 | 6.60 |
| 71 | 咕嚕雞 | 6.30 |
| 72 | 咕嚕肉 | 6.30 |
| 73 | 咕嚕排骨 | 7.00 |
| 74 | 咕嚕雜菜 | 5.20 |
| 75 | 咕嚕汁 | 2.40 |
咖哩
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 76 | 雜肉咖哩 | 6.40 |
| 77 | 咖哩大蝦 | 7.00 |
| 78 | 咖哩雞 | 6.20 |
| 79 | 咖哩牛肉 | 6.40 |
| 80 | 咖哩雜菜 | 5.20 |
| 81 | 咖哩蘑菇 | 5.00 |
| 82 | 咖哩汁 | 2.40 |
炒麵
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 83 | 雜會炒麵 | 7.20 |
| 84 | 雜肉炒麵 | 6.20 |
| 85 | 大蝦炒麵 | 7.00 |
| 86 | 雞肉炒麵 | 6.00 |
| 87 | 牛肉炒麵 | 6.20 |
| 88 | 雜菜炒麵 | 5.50 |
| 89 | 炒麵 | 5.00 |
| 90 | 星洲炒米 (Rice Noodles) |
6.50 |
| 91 | 素星洲炒米 | 6.30 |
| 92 | 乾炒牛河 (Flat Noodles) |
8.50 |
| 93 | 豉汁牛河 (Flat Noodles) |
8.50 |
炒飯
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 94 | 雜會炒飯 | 7.20 |
| 95 | 雜肉炒飯 | 5.80 |
| 96 | 醬油雜肉炒飯 | 6.00 |
| 97 | 星洲炒飯 | 6.00 |
| 98 | 大蝦炒飯 | 7.00 |
| 99 | 雞肉炒飯 | 5.50 |
| 100 | 牛肉炒飯 | 5.50 |
| 101 | 雜菜炒飯 | 5.00 |
| 102 | 蛋炒飯 | 4.50 |
| 103 | 白飯 | 3.20 |
雜水
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 104 | 雜水雜肉 | 6.20 |
| 105 | 雜水大蝦 | 7.00 |
| 106 | 雜水雞 | 5.80 |
| 107 | 雜水牛肉 | 5.80 |
| 108 | 雜水豬肉 | 5.80 |
| 109 | 蘑菇雜水 | 5.20 |
芙蓉 & 小吃
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 110 | 雜肉芙蓉 | 6.20 |
| 111 | 雞肉芙蓉 | 5.80 |
| 112 | 大蝦芙蓉 | 7.00 |
| 113 | 蘑菇芙蓉 | 5.30 |
| 114 | 歐姆蛋&薯條 | 5.90 |
| 115 | 炸雞&薯條 | 6.20 |
| 116 | 薯條 | 3.00 |
| 117 | 酥脆麵條 | 2.80 |
| 118 | 照燒汁 | 2.40 |
| 119 | 沙爹汁 | 2.80 |
素食
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 120 | 腰果雜菜 | 5.80 |
| 121 | 炒雜菜 | 5.20 |
| 122 | 豉汁炒雜菜 | 5.20 |
| 123 | 醋炒大白菜 | 5.50 |
| 124 | 豉汁炒茄子 | 5.20 |
| 125 | 四川汁炒茄子 | 5.20 |
| 126 | 炒豆芽&荷蘭豆 | 5.20 |
| 127 | 炒豆芽 | 4.80 |
| 128 | 炒西蘭花 | 5.20 |
| 129 | 炒香菇 | 4.80 |
豆腐
| 菜號 | 菜名 | 價錢 (£) |
|---|---|---|
| 130 | 薑蔥豆腐 | 5.20 |
| 131 | 豉汁炒豆腐 | 5.20 |
| 132 | 沙爹豆腐 | 5.20 |
| 133 | 四川汁豆腐 | 5.20 |
| 134 | 宮保豆腐 | 5.20 |
| 135 | 甜酸豆腐 | 5.20 |
| 136 | 黃豆醬豆腐 | 5.20 |
混合搭配
飯
以下選1個
- 白飯
- 炒飯
菜
配以下選項之一
- 咖哩吉列雞排
- 咕嚕雞
- 中式烤鴨
- 叉燒
- 豉汁肉片
- 辣椒小炒肉
- 椒鹽肉片
- 滑蛋牛肉
- 番茄牛肉
- 辣椒小炒牛
- 黑椒牛
- 港式牛腩
- 魚香茄子
- 麻婆豆腐
- 回鍋肉
套餐
| 名 | 內容 | 價錢 |
|---|---|---|
| A | 1人套餐 咕嚕雞球 豉汁牛肉 蛋炒飯 |
10.80 |
| B | 2人套餐 沙爹雞串 自製素春捲 乾牛絲 咕嚕肉 腰果雞丁 雜肉炒飯 |
25.80 |
| C | 2人套餐 開胃拼盤 - 2人 薑蔥牛肉 宮保雞丁 炒雜菜 雜肉炒飯 |
26.80 |